ID | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ/ENOTHTA | ΝΟΜΟΣ/ΝΕ | TO/ΔΗΜΟΣ | ΣΥΝΕΔΡΟΙ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΦΥΛΩΝ | ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΝΕΩΝ |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΤΟ ΔΟΞΑΤΟΥ | 4 | 1 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΤΟ ΔΡΑΜΑΣ | 24 | 8 | 2 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΤΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ | 5 | 2 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΤΟ ΠΑΡΑΝΕΣΤΙΟΥ | 1 | 0 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΔΡΑΜΑΣ | ΤΟ ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ | 7 | 2 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Δ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ | 33 | 11 | 3 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Δ. ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ | 6 | 2 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Δ. ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ | 16 | 5 | 2 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Δ. ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ | 2 | 1 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΕΒΡΟΥ | Δ. ΣΟΥΦΛΙΟΥ | 6 | 2 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΟ ΘΑΣΟΥ | 3 | 1 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΟ ΚΑΒΑΛΑΣ | 21 | 7 | 2 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΟ ΝΕΣΤΟΥ | 6 | 2 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΚΑΒΑΛΑΣ | ΤΟ ΠΑΓΓΑΙΟΥ | 9 | 3 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟ ΑΒΔΗΡΩΝ | 5 | 2 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟ ΜΥΚΗΣ | 1 | 0 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟ ΞΑΝΘΗΣ | 11 | 4 | 1 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΞΑΝΘΗΣ | ΤΟ ΤΟΠΕΙΡΟΥ | 2 | 1 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΤΟ ΙΑΣΜΟΥ | 1 | 0 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΤΟ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ | 15 | 5 | 2 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΤΟ ΜΑΡΩΝΕΙΑΣ-ΣΑΠΩΝ | 1 | 0 | 0 |
1 | ΑΝ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ | ΡΟΔΟΠΗΣ | ΤΟ ΦΙΛΛΥΡΑΣ-ΑΡΡΙΑΝΩΝ | 5 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ-ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ | 16 | 5 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Α,Β,Γ) | 33 | 11 | 3 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Δ, ΤΡΙΑΝΔΡΙΑ) | 21 | 7 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Ε) | 9 | 3 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ | 22 | 7 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ | 7 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ | 31 | 10 | 3 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΑΘΣΝ | ΤΟ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ | 7 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΒΟΛΒΗΣ | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΔΕΛΤΑ | 15 | 5 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ | 5 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΘΕΡΜΗΣ | 12 | 4 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ | 9 | 3 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΛΑΓΚΑΔΑ (ΣΟΧΟΥ) | 2 | 1 | 0 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΠΥΛΑΙΑΣ-ΧΟΡΤΙΑΤΗ | 9 | 3 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΒΘΣΝ | ΤΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ | 12 | 4 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΟ ΒΕΡΟΙΑΣ | 18 | 6 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΗΜΑΘΙΑΣ | ΤΟ ΝΑΟΥΣΑΣ | 4 | 1 | 0 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΤΟ ΚΙΛΚΙΣ | 29 | 10 | 3 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΙΛΚΙΣ | ΤΟ ΠΑΙΟΝΙΑΣ | 11 | 4 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΤΟ ΑΛΜΩΠΙΑΣ | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΤΟ ΕΔΕΣΣΑΣ | 7 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΤΟ ΠΕΛΛΑΣ | 16 | 5 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΕΛΛΑΣ | ΤΟ ΣΚΥΔΡΑΣ | 11 | 4 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΤΟ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ | 7 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΤΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ | 32 | 11 | 3 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΠΙΕΡΙΑΣ | ΤΟ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΤΟ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ | 5 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΤΟ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ | 9 | 3 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΤΟ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ | 4 | 1 | 0 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ | 7 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΤΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ | 8 | 3 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΤΟ ΣΕΡΡΩΝ | 23 | 8 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΣΕΡΡΩΝ | ΤΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ (ΑΡΝΑΙΑΣ) | 16 | 5 | 2 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ) | 6 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ) | 7 | 2 | 1 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ (ΤΡΙΓΛΙΑΣ) | 3 | 1 | 0 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΖΕΡΒΟΧΩΡΙΩΝ) | 2 | 1 | 0 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΟΡΜΥΛΙΑΣ) | 1 | 0 | 0 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) | 3 | 1 | 0 |
2 | ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ | ΤΟ ΣΙΘΩΝΙΑΣ | 3 | 1 | 0 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 9 | 3 | 1 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΓΡΕΒΕΝΩΝ | ΤΟ ΔΕΣΚΑΤΗΣ | 2 | 1 | 0 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΟ ΑΡΓΟΥΣ-ΟΡΕΣΤΙΚΟ | 7 | 2 | 1 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | 5 | 2 | 1 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ | ΤΟ ΝΕΣΤΟΡΙΟΥ | 3 | 1 | 0 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΟ ΒΟΙΟΥ | 8 | 3 | 1 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΟ ΕΟΡΔΑΙΑΣ | 30 | 10 | 3 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΟ ΚΟΖΑΝΗΣ | 29 | 10 | 3 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΚΟΖΑΝΗΣ | ΤΟ ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ | 2 | 1 | 0 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΤΟ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ | 4 | 1 | 0 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΤΟ ΠΡΕΣΠΩΝ | 1 | 0 | 0 |
3 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ | ΦΛΩΡΙΝΑΣ | ΤΟ ΦΛΩΡΙΝΑΣ | 11 | 4 | 1 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΤΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ | 1 | 0 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΤΟ ΑΘΑΜΑΝΙΑΣ | 1 | 0 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΤΟ ΑΡΤΑΙΩΝ | 26 | 9 | 3 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΤΟ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ | 2 | 1 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΑΡΤΑΣ | ΤΟ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΚΟΥΦΑ | 1 | 0 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΤΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ | 14 | 5 | 1 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΤΟ ΣΟΥΛΙΟΥ | 12 | 4 | 1 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ | ΤΟ ΦΙΛΙΑΤΩΝ | 3 | 1 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΟ ΒΟΡΕΙΩΝ ΤΖΟΥΜΕΡΚΩΝ | 1 | 0 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΟ ΖΙΤΣΑΣ | 9 | 3 | 1 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | 30 | 10 | 3 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ | 3 | 1 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ | ΤΟ ΜΕΤΣΟΒΟΥ | 2 | 1 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΝΝΙΝΩΝ | ΤΟ ΔΩΔΩΝΗΣ | 2 | 1 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΙΩΝΝΙΝΩΝ | ΤΟ ΖΑΓΟΡΙΟΥ | 1 | 0 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΟ ΖΗΡΟΥ | 7 | 2 | 1 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΟ ΠΑΡΓΑΣ | 2 | 1 | 0 |
4 | ΗΠΕΙΡΟΥ | ΠΡΕΒΕΖΑΣ | ΤΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ | 16 | 5 | 2 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | Δ. ΠΑΛΑΜΑ | 7 | 2 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΟ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | 24 | 8 | 2 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΟ ΛΙΜΝΗΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑ | 3 | 1 | 0 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΟ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ | 4 | 1 | 0 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ | ΤΟ ΣΟΦΑΔΩΝ | 6 | 2 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟ ΑΓΙΑΣ | 6 | 2 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ | 18 | 6 | 2 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟ ΚΙΛΕΛΕΡ | 4 | 1 | 0 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ | 44 | 15 | 4 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟ ΤΕΜΠΩΝ | 2 | 1 | 0 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ | 8 | 3 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΛΑΡΙΣΑΣ | ΤΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ | 7 | 2 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΟ ΑΛΜΥΡΟΥ | 6 | 2 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΟ ΒΟΛΟΥ | 32 | 11 | 3 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΟ ΖΑΓΟΡΑΣ-ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ | 2 | 1 | 0 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΟ ΝΟΤΙΟΥ ΠΗΛΙΟΥ | 3 | 1 | 0 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ | ΤΟ ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ | 7 | 2 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΟ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ | 11 | 4 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΟ ΠΥΛΗΣ | 9 | 3 | 1 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΟ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ | 36 | 12 | 4 |
5 | ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ | ΤΡΙΚΑΛΩΝ | ΤΟ ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ | 12 | 4 | 1 |
6 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΖΑΚΥΝΘΟΥ | ΝΕ ΖΑΚΥΝΘΟΥ | 11 | 4 | 1 |
6 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΡΚΥΡΑΣ | ΝΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ | 35 | 12 | 4 |
6 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΤΟ ΙΘΑΚΗΣ | 3 | 1 | 0 |
6 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΚΕΦΑΛΟΝΙΑΣ | ΤΟ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ | 7 | 2 | 1 |
6 | ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ | ΛΕΥΚΑΔΑΣ | ΤΟ ΛΕΥΚΑΔΟΣ | 10 | 3 | 1 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΟ ΑΓΡΙΝΙΟΥ | 57 | 19 | 6 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΟ ΑΚΤΙΟΥ- ΒΟΝΙΤΣΑΣ | 4 | 1 | 0 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΟ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ | 14 | 5 | 1 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΟ ΘΕΡΜΟΥ | 3 | 1 | 0 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ | 25 | 8 | 3 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΟ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ | 19 | 6 | 2 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ | ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ | 5 | 2 | 1 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΟ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ | 26 | 9 | 3 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ | 17 | 6 | 2 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΟ ΕΡΥΜΑΝΘΟΥ | 7 | 2 | 1 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΟ ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ | 4 | 1 | 0 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 46 | 15 | 5 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΑΧΑΪΑΣ | ΤΟ ΠΑΤΡΕΩΝ ΝΟΤΙΟΣ ΤΟΜΕΑΣ | 51 | 17 | 5 |
7 | ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ | ΗΛΕΙΑΣ | ΤΟ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ | 13 | 4 | 1 |
